关牌
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
300银两 | 33.00% | 10000银两 | 1.15% |
100000银两 | 0.10% | 1000银两 | 16.50% |
500银两 | 41.00% | 2500银两 | 8.25% |
斗地主
每日转盘抽奖:
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
2张兑换券 | 25.455% | 1000两银子 | 33.941% |
100张兑换券 | 0.025% | 2500两银子 | 8.485% |
1000张兑换券 | 0.004% | 10000两银子 | 0.372% |
10000张兑换券 | 0.001% | 1天记牌器 | 11.797% |
500两银子 | 16.970% | 2天记牌器 | 2.949% |
每周转盘抽奖:
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5张兑换券 | 33.524% | 50000两银子 | 0.134% |
500张兑换券 | 0.003% | 3天记牌器 | 12.405% |
5000张兑换券 | 0.001% | 7天记牌器 | 3.105% |
2500两银子 | 48.815% | 50000张兑换券 | 0.001% |
8000两银子 | 2.012% | 1台iPhone7 | 0.001% |
掼蛋
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
100两银子 | 47.96% | 1张兑换券 | 47.96% |
500两银子 | 2.40% | 5张兑换券 | 1.20% |
10000两银子 | 0.24% | 10张兑换券 | 0.24% |
泸州大二
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
50两银子 | 69.168% | 1000两银子 | 0.198% |
500两银子 | 0.988% | 5元话费 | 0.001% |
1元话费 | 0.001% | 200两银子 | 29.644% |
常熟麻将
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
10两银子 | 39.997% | 20两银子 | 30.000% |
100两银子 | 10.000% | 1元话费 | 0.002% |
5元话费 | 0.001% | 50两银子 | 20.000% |
消灭星星
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
礼券*1 | 30% | 锤子*2 | 9% |
刷新*1 | 20% | 礼券*10 | 1% |
礼券*3 | 5% | 刷新*2 | 9% |
复活*1 | 2.80% | 礼券*50 | 0.20% |
礼券*5 | 3% | 锤子*1 | 20% |
宜兴麻将
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5两银子 | 39.99% | 20两银子 | 10.00% |
7两银子 | 29.99% | 1元话费 | 0.01% |
10两银子 | 20.00% | 5元话费 | 0.01% |
吴江红五
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
2分 | 65.786% | 1元话费 | 0.002% |
6分 | 32.890% | 2元话费 | 0.001% |
30分 | 1.320% | 5元话费 | 0.001% |
巫溪四副
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
2分 | 69.998% | 1元话费 | 0.002% |
5分 | 19.990% | 5元话费 | 0.001% |
10分 | 10.008% | 10元话费 | 0.001% |
昆山160分
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5分 | 33.330% | 20分 | 13.328% |
10分 | 33.329% | 1元话费 | 0.002% |
15分 | 20.010% | 5元话费 | 0.001% |
攉龙
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
1分 | 39.388% | 1元话费 | 0.002% |
5分 | 33.338% | 5元话费 | 0.001% |
20分 | 27.270% | 10元话费 | 0.001% |
打林(打令)
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5分 | 29.999% | 1元话费 | 0.002% |
10分 | 49.998% | 5元话费 | 0.001% |
20分 | 19.999% | 10元话费 | 0.001% |
打滚子(打棒)
转盘物品 | 抽奖概率 |
1分 | 4.39% |
2分 | 6.58% |
5分 | 78.07% |
100分 | 10.96% |
赤峰对调
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
1分 | 19.870% | 2元话费 | 0.002% |
5分 | 53.014% | 5元话费 | 0.001% |
10分 | 26.508% | 1欢乐币 | 0.002% |
100分 | 0.600% | 2欢乐币 | 0.001% |
1元话费 | 0.002% |
常州四副头
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5分 | 67.870% | 100分 | 0.450% |
10分 | 27.160% | 1元话费 | 0.001% |
50分 | 4.518% | 5元话费 | 0.001% |
常熟炒地皮
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5分 | 33.334% | 20分 | 13.330% |
10分 | 33.333% | 1元话费 | 0.002% |
15分 | 20.000% | 5元话费 | 0.001% |
包分
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5分 | 52.627% | 50分 | 5.260% |
10分 | 26.320% | 5元话费 | 0.002% |
20分 | 15.790% | 10元话费 | 0.001% |
战机1942
钻石抽奖
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
15000银币 | 11.43% | 6张钻石单抽卡 | 1.22% |
30000银币 | 1.36% | 1张钻石10连抽卡 | 0.62% |
60000银币 | 0.66% | 3张扫荡卡 | 9.52% |
4个核弹 | 9.14% | 6张扫荡卡 | 1.22% |
4个护盾 | 10.67% | 3张高级扫荡卡 | 1.22% |
2个能量电池 | 9.52% | 8个小精灵僚机芯片 | 1.29% |
15个战机升级道具 | 9.52% | 15个小精灵僚机芯片 | 0.62% |
25个战机升级道具 | 1.29% | 8个流光僚机芯片 | 1.29% |
6个战机技能升级道具 | 10.67% | 15个流光僚机芯片 | 0.62% |
15个战机技能升级道具 | 1.22% | 8个天籁僚机芯片 | 1.29% |
5个战机进化道具 | 0.62% | 15个天籁僚机芯片 | 0.62% |
2个战机进化道具 | 1.36% | 8个破灭僚机芯片 | 1.22% |
3张钻石单抽卡 | 9.52% | 15个破灭僚机芯片 | 0.58% |
5个全能僚机碎片 | 0.66% |
勋章抽奖
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
500银币 | 72.00% | 1个雷暴僚机芯片 | 42.90% |
1000银币 | 66.20% | 1个追风僚机芯片 | 42.90% |
2000银币 | 54.50% | 1个火蝠僚机芯片 | 42.90% |
3000银币 | 42.90% | 1个喵小飞僚机芯片 | 21.40% |
4000银币 | 31.30% | 1个火神僚机芯片 | 16.30% |
5000银币 | 14.60% | 1个冰魔僚机芯片 | 16.30% |
6000银币 | 11.30% | 1个风灵僚机芯片 | 16.30% |
8000银币 | 7.20% | 1个哈克僚机芯片 | 16.30% |
10000银币 | 6.70% | 1个独角兽僚机芯片 | 16.30% |
20000银币 | 4.40% | 1个小精灵僚机芯片 | 7.40% |
20勋章 | 60.30% | 1个流光僚机芯片 | 7.40% |
50勋章 | 34.20% | 1个天籁僚机芯片 | 7.40% |
70勋章 | 13.80% | 1个破灭僚机芯片 | 7.00% |
100勋章 | 6.20% | 1个战机升级道具 | 60.30% |
200勋章 | 5.50% | 1个战机技能升级道具 | 21.40% |
300勋章 | 4.00% | 1个战机进化道具 | 5.40% |
3钻石 | 46.40% | 1个护盾 | 16.30% |
6钻石 | 13.30% | 2个护盾 | 7.00% |
15钻石 | 5.90% | 1个核弹 | 7.70% |
30钻石 | 3.20% | 2个核弹 | 5.90% |
1个合金僚机芯片 | 60.30% | 1个能量电池 | 5.50% |
1个闪光僚机芯片 | 42.90% | 2个能量电池 | 2.60% |
监利开机
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5积分 | 49.999% | 1元话费 | 0.002% |
10积分 | 29.998% | 5元话费 | 0.001% |
20积分 | 19.999% | 10元话费 | 0.001% |
丹东五狼腿
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5积分 | 38.458% | 1元话费 | 0.002% |
10积分 | 34.618% | 5元话费 | 0.001% |
20积分 | 26.920% | 10元话费 | 0.001% |
凤城板成
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5积分 | 15.000% | 50积分 | 30.000% |
10积分 | 19.998% | 1元话费 | 0.001% |
20积分 | 35.000% | 5元话费 | 0.001% |
掰哑巴力
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5积分 | 15.383% | 1元话费 | 0.002% |
10积分 | 46.152% | 5元话费 | 0.001% |
20积分 | 38.462% | 10元话费 | 0.001% |
打拱
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
10积分 | 26.664% | 1元话费 | 0.002% |
20两 | 66.666% | 5元话费 | 0.001% |
200两 | 6.667% | 10元话费 | 0.001% |
打鬼子
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5积分 | 74.071% | 1元话费 | 0.003% |
20积分 | 23.702% | 5元话费 | 0.001% |
50积分 | 2.222% | 10元话费 | 0.001% |
鄂州五十K
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5积分 | 50.000% | 1元话费 | 0.002% |
10积分 | 37.496% | 5元话费 | 0.001% |
20积分 | 12.500% | 10元话费 | 0.001% |
锦州五十K
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5积分 | 52.628% | 1元话费 | 0.002% |
10积分 | 34.211% | 5元话费 | 0.001% |
20积分 | 13.158% | 10元话费 | 0.001% |
老炮
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
2积分 | 63.155% | 1元话费 | 0.003% |
5积分 | 31.577% | 5元话费 | 0.001% |
10积分 | 5.263% | 10元话费 | 0.001% |
马队
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5积分 | 28.825% | 1元话费 | 0.002% |
10积分 | 40.541% | 5元话费 | 0.001% |
20积分 | 30.631% | 10元话费 | 0.001% |
石首五十K
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5积分 | 25.743% | 1元话费 | 9.901% |
10积分 | 34.651% | 5元话费 | 0.001% |
20积分 | 29.703% | 10元话费 | 0.001% |
原子
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
1积分 | 50.050% | 50积分 | 0.901% |
2积分 | 40.040% | 1元话费 | 0.001% |
5积分 | 9.007% | 5元话费 | 0.001% |
双扣
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
100两 | 31.526% | 1000两 | 1.261% |
200两 | 25.221% | 1500两 | 0.631% |
300两 | 18.916% | 2000两 | 0.631% |
400两 | 12.610% | 5000两 | 0.252% |
500两 | 6.305% | 10000两 | 0.126% |
600两 | 2.522% |
嵊州麻将
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
2张兑换券 | 75.000% | 1元话费 | 1.500% |
10张兑换券 | 15.000% | 5元话费 | 1.000% |
20张兑换券 | 7.000% | 10元话费 | 0.500% |
乌盟一口香
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5张兑换券 | 75.000% | 1元话费 | 2.000% |
10张兑换券 | 15.000% | 5元话费 | 1.000% |
20张兑换券 | 7.000% |
合肥麻将
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5张兑换券 | 78.000% | 188张兑换券 | 1.800% |
10张兑换券 | 8.000% | 1元话费 | 4.000% |
20张兑换券 | 4.000% | 5元话费 | 1.800% |
58张兑换券 | 2.400% |
无锡麻将
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5张兑换券 | 78.000% | 5元话费 | 2.000% |
10张兑换券 | 10.000% | 10元话费 | 0.950% |
20张兑换券 | 5.000% | 50元话费 | 0.050% |
1元话费 | 4.000% |
宜兴麻将
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5张兑换券 | 78.000% | 5元话费 | 2.000% |
10张兑换券 | 10.000% | 10元话费 | 0.950% |
20张兑换券 | 5.000% | 50元话费 | 0.050% |
1元话费 | 4.000% |
上饶麻将
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5张兑换券 | 78.000% | 5元话费 | 2.000% |
10张兑换券 | 10.000% | 10元话费 | 0.950% |
20张兑换券 | 5.000% | 50元话费 | 0.050% |
1元话费 | 4.000% |
景德镇两幅头
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5张兑换券 | 78.000% | 2元话费 | 1.000% |
10张兑换券 | 10.000% | 4欢乐币 | 0.500% |
30张兑换券 | 5.000% | 10元话费 | 0.450% |
1元话费 | 4.000% | 充电宝 | 0.050% |
卡心五
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5张兑换券 | 75.000% | 20积分 | 4.950% |
10张兑换券 | 10.000% | 1元话费 | 0.500% |
20张兑换券 | 5.000% | 1元话费 | 0.500% |
50张兑换券 | 4.000% | 充电宝 | 0.050% |
星子麻将
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5张兑换券 | 75.000% | 5元话费 | 0.600% |
10张兑换券 | 15.000% | 10元话费 | 0.350% |
20张兑换券 | 7.000% | 50元话费 | 0.040% |
1元话费 | 2.000% | iPhoneX | 0.010% |
昆山麻将
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5张兑换券 | 75.000% | 5元话费 | 0.600% |
10张兑换券 | 15.000% | 4欢乐币 | 0.200% |
30张兑换券 | 7.000% | 10元话费 | 0.150% |
1元话费 | 2.000% | 充电宝 | 0.050% |
万州麻将
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5张兑换券 | 20.000% | 588两银子 | 20.000% |
10张兑换券 | 15.000% | 1元话费 | 1.500% |
20张兑换券 | 3.000% | 5元话费 | 0.490% |
88两银子 | 40.000% | 神秘大礼 | 0.010% |
六安麻将
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5张兑换券 | 78.000% | 188两银子 | 2.000% |
10张兑换券 | 10.000% | 1元话费 | 0.500% |
30张兑换券 | 5.000% | 2元话费 | 0.450% |
50张兑换券 | 4.000% | 10元话费 | 0.050% |
通山打拱
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5张兑换券 | 76.000% | 5元话费 | 0.440% |
10张兑换券 | 15.000% | 10元话费 | 0.030% |
20张兑换券 | 7.500% | 50元话费 | 0.020% |
1元话费 | 1.000% | iPhoneX | 0.010% |
打大A积分版
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5分 | 50.00% | 5元话费 | 1.00% |
10分 | 30.00% | 10元话费 | 1.00% |
50分 | 13.00% | ||
100分 | 5.00% |
打大A银两版
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
50两 | 50.00% | 5元话费 | 1.00% |
100两 | 30.00% | 10元话费 | 1.00% |
200两 | 13.00% | ||
500两 | 5.00% |
美女捕鱼
青铜宝箱
获得物品 | 获得概率 | 获得物品 | 获得概率 |
1800银两 | 15.636% | 18钻石 | 14.455% |
2800银两 | 9.455% | 80兑换券 | 1.091% |
3800银子 | 6.909% | 40兑换券 | 5.273% |
5800银子 | 3.273% | 38钻石 | 1.636% |
8800银子 | 1.091% | 58钻石 | 0.364% |
12钻石 | 15.636% | 100兑换券 | 0.545% |
15钻石 | 17.455% | 1核弹 | 0.273% |
30兑换券 | 6.909% |
白银宝箱
获得物品 | 获得概率 | 获得物品 | 获得概率 |
8800银子 | 13.600% | 160兑换券 | 6.300% |
12800银子 | 10.200% | 240兑换券 | 4.600% |
16800银子 | 7.200% | 280兑换券 | 2.高 |
18800银子 | 3.600% | 200兑换券 | 5.600% |
48钻石 | 11.200% | 260兑换券 | 4.200% |
68钻石 | 8.400% | 2普通龙晶 | 0.700% |
88钻石 | 6.200% | 1核弹 | 3.高 |
118钻石 | 2.900% | 1普通龙晶 | 1.700% |
120兑换券 | 8.400% |
黄金宝箱
获得物品 | 获得概率 | 获得物品 | 获得概率 |
38800银子 | 14.400% | 450兑换券 | 7.600% |
58800银子 | 10.500% | 2稀有龙晶 | 0.700% |
88800银子 | 6.600% | 1普通龙晶 | 26.400% |
118钻石 | 12.000% | 2普通龙晶 | 5.800% |
138钻石 | 7.800% | 3普通龙晶 | 2.800% |
168钻石 | 5.400% |
白金宝箱
获得物品 | 获得概率 | 获得物品 | 获得概率 |
1普通龙晶 | 32.700% | 2稀有龙晶 | 7.900% |
2普通龙晶 | 49.800% | 1无暇龙晶 | 2.200% |
3普通龙晶 | 7.400% |
玉环挖花
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5张兑换券 | 19.499% | 188银两 | 0.500% |
10张兑换券 | 58.497% | 1元话费 | 0.002% |
30张兑换券 | 15.599% | 2元话费 | 0.002% |
50张兑换券 | 5.900% | 10元话费 | 0.001% |
广丰五十K
转盘物品 | 抽奖概率 | 转盘物品 | 抽奖概率 |
5张兑换券 | 22.30% | 5元话费 | 0.50% |
10张兑换券 | 60.00% | 10元话费 | 0.20% |
20张兑换券 | 15.89% | 50元话费 | 0.10% |
1元话费 | 1.00% | iPhone X | 0.01% |